2° TROFEO LOW COST
MONTICELLO CONTE OTTO - 25 aprile 2012
CLASSIFICHE
Danze Standard - 08/09 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 117 | FILIPPINI RICCARDO & CASTALDINI FEDERICA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 93 | MANTOVAN MATTIA & LARENTIS ELENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 245 | MARTINI GILMAR & PERI MARTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 244 | SARAGONI RICCARDO & BERTO MARTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 94 | BUCCHI STEFANO & PASCUCCI ELENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 248 | PEDERZOLI GIACOMO & CAMPORESI MELISSA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 116 | LOVASZ ONORÈ & LOVASZ EVELIN | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 119 | PARIS FRANCESCO & QUALANTONI FEDERICA | ROSY DANCE BERGAMO | ||||||
2 | 161 | DI FIORE ANTONIO PIO & PICHLER JACQUELINE | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 16 | SELMIN MIRCO & DONA' ANGELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 153 | COMAZZETTO MATTEO & PEDRON ILARIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 64 | AIUTINO GIUSEPPE & DENICOLO' CHIARA | FUTURA DANZE | ||||||
3 | 200 | VAVASSORI DANIEL & BARZAGHI MANUELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 63 | VIDACKOVIC BORIS & MORSIA CECILIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 15 | BUSI DAVIDE & MACCAFERRI AMBRA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 168 | MILANI EMILIO & GASTALDON LAURA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 73 | BRUSAFERRI DAVID & WELBER CRISTIANA | G.D.S. RITMOMISTO | ||||||
4 | 341 | GHISONI GIACOMO & SANSONE VALENTINA | PROFESSIONAL TEAM STELLA DANCE | ||||||
5 | 324 | LUCHETTI ALESSIO & CALISTRI SIMONA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 312 | BAU' LUCIANO & CAPPELLOTTO SERENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 114 | TURANI STEFANO & CORTI ERICA | PROFESSIONAL TEAM STELLA DANCE | ||||||
3 | 98 | MAROZZI MATTEO & MASIA ELISA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 338 | POLATO MANUEL & CAMPORESE VALENTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 201 | GARBIN DANNY & BERNARDI MANUELA | VANITY DANCE | ||||||
3 | 158 | ZANON LUCA & MAGNAGO IRENE | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 113 | AMICO SALVATORE & BRESSAN ERICA | MISTER ANTHONY | ||||||
2 | 155 | REBISCINI ANDREA & RENZI ILENIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 311 | GAZZANIGA EGIDIO & TONTI SARA | PROFESSIONAL TEAM STELLA DANCE | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 305 | BATTISTELLA ALESSANDRO & TRANFO SABRINA | FUTURA DANZE | ||||||
2 | 320 | ANDRIOLO LUCA & DANESE SILVIA | MISTER ANTHONY | ||||||
3 | 145 | VICENZETTO ANTONIO & BASSANESE GRAZIELLA | MARLEN CLUB | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 49 | BOTTARELLI OMAR & STAGNARI BARBARA | MY WAY DANZE | ||||||
2 | 321 | CAPUTO VINCENZO & MARELLI SILVIA | FUTURA DANZE | ||||||
3 | 198 | MACCABELLI MARCO & BETTONI MADDALENA | DANZASI' STUDIO | ||||||
4 | 52 | FRIZZIERO ERIC & CROCE BRUNA LUISELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 246 | FIOLINI ANDREA & BONAFÈ MARZIA | NEW TIP TAP CLUB | ||||||
6 | 97 | DI SPIRITO SALVATORE & BELLINI ELISA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 293 | ZENARO ALBERTO & ARGENTA ROSANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 109 | MONTANINI ANTONIO MARIO & ZARAMELLA EMANUELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 55 | VACCARI PAOLO & MATTIOLI CARLA | A.S.D.LISCIO CLUB | ||||||
4 | 204 | SIVIERO ANTONIO & BARDELLA MARA | NEW TIP TAP CLUB | ||||||
5 | 219 | TORNIERI SERGIO & GALIOTTO MARIA ANTONIETTA | MISTER ANTHONY | ||||||
6 | 143 | AUGELLI RENATO & TROMBELLI GLORIA | FUTURA DANZE | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 287 | METELLO ALBERTO & MARTIN ROBERTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 184 | VETTORATO RENATO & MINANTE LORENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 322 | CRISTINI MAURILIO & VALOTA SILVIA | HAPPY DANCE SCHOOL | ||||||
4 | 40 | MATTACE ROSARIO & PROIETTO ANTONELLA | MISTER ANTHONY | ||||||
5 | 284 | POPPI FRANCESCO & ZALTRON RITA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
6 | 66 | NIERO CARLO & ROMBOLOTTO CINZIA | G.D.S. MAGIC DANCE | ||||||
7 | 81 | CORREGGIOLI CLAUDIO & MARINELLI DANIELA | RIVIERA DANZE | ||||||
8 | 294 | MOZZATO NEREO & BORDON ROSANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
9 | 265 | ANTONELLO ATTILIO & RASERA ORNELLA | HORIZON CLUB | ||||||
10 | 299 | GRENDENE GIUSEPPE & MURARO ROSANNA | A.D.S.D. UNIKA DANCE SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 16 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 330 | PIAZZA RUGGERO & STECCO STEFANIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 166 | BERNARDELLI MARCO & BONELLI LARA | DANZASI' STUDIO | ||||||
3 | 325 | TOSI LUIGI & GASPARINI SIMONETTA MARIA | MISTER ANTHONY | ||||||
4 | 75 | PEDRON GIAMBERTO & CASAROTTO CRISTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 210 | TERZI MASSIMO & CARRETTA MARGHERITA | EMME DANCE | ||||||
6 | 196 | CACCIAVILLANI SILVANO & TOSETTO LUISELLA | MISTER ANTHONY | ||||||
7 | 24 | ARLOTTI MAURO & BENEVELLI ANNA MARIA | LADY EMY | ||||||
8 | 22 | COSCIA FABRIZIO & PIERONE ANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
8 | 216 | MEDAGLIA FRANCESCO & SOLINAS MARIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
10 | 333 | FAMA' GIUSEPPE & VACCARELLO TERESA | FUTURA DANZE | ||||||
11 | 71 | MARGONI MARCO & TONELLO CLAUDIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
12 | 240 | BARONE MASSIMO & MANERA MARISA | HAPPY DANCE SCHOOL | ||||||
13 | 253 | GEROSA LUIGI & GULLI MONICA | DANZASI' STUDIO | ||||||
14 | 286 | MAROTTA GERARDO & GUANTIERO ROBERTA | MISTER ANTHONY | ||||||
15 | 260 | GUIDI GUIDO & SPINACI NICOLETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
16 | 132 | LOSA STEFANO & FUMAGALLI GIGLIOLA | ELAU CASA DEL BALLO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 167 | COLZATO DANIELE & TALLON LARA | G.D.S. MAGIC DANCE | ||||||
2 | 301 | RAFFAELLI VALTER & FERRARO ROSETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 229 | PETROGALLI ALBERTO & MORO MARIA LUISA | DANZASI' STUDIO | ||||||
4 | 315 | BARTOLINI MAURIZIO & RECCHIA SERENELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 41 | CRIVARO ANTONIO & VENTURINI ANTONELLA | DANZASI' STUDIO | ||||||
6 | 144 | LURASCHI MARIO & GUERRA GRAZIA | FUTURA DANZE | ||||||
7 | 273 | DESPERATI GIUSEPPE & MARCANDELLI PATRIZIA | FUTURA DANZE | ||||||
8 | 107 | GRITTI PAOLO & GLISENTI EMANUELA | LADY MARY | ||||||
8 | 128 | MICIELI LUIGI & LONCRINI GABRIELLA | TO DANCE FOR LIVING | ||||||
10 | 28 | RUFFO MARCO & ZAVARISE ANNA MARIA | MISTER ANTHONY | ||||||
11 | 89 | CHIEREGATI ROCCO & MILANI DONATELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
12 | 90 | FRANCESCHETTI DIEGO & ACCORDINI EDDA | TO DANCE FOR LIVING | ||||||
13 | 34 | ZUECCO GIANFRANCO & MONTANINI ANNALISA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 82 | DONELLO IVONE & PUPIN DANIELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 236 | ALBANO CARLO & FRATTAJUOLI MARILENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 208 | FREO SILVANO & RULLO MARA | RIVIERA DANZE | ||||||
3 | 213 | ALBIERO LEONE & FASSINATO MARIA | G.D.S. ELENA DANZE | ||||||
4 | 211 | WALDNER HARTMANN & FELDERER MARGIT | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 72 | RAVAI MAURO & CARBONE CONCETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
6 | 227 | AIELLI ROBERTO & BERTACCO MARIA LUISA | STELLA ALPINA | ||||||
7 | 328 | MICALIZZI NICOLA & MADAU STEFANIA | ELAU CASA DEL BALLO | ||||||
7 | 17 | ROCCO IVO & CONTIN ANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
9 | 53 | FRANZOSO CORRADO & FINOTTI BRUNELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
10 | 7 | BURATO FRANCO & BERTU' ADELE MELANIA | MISTER ANTHONY | ||||||
11 | 189 | DANESIN PIETRO & FILIPPUCCI LUCIA | G.D.S. ELENA DANZE | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 115 | ZIMERLE DIEGO & VOLPE EUGENIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 39 | SARTORATO VANNI & MAZZETTO ANTONELLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 195 | VIVIANI MARCO & PISTONI LUISA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 191 | PETTINA' LORIS & ROSSI LUCIANA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 148 | GOMIERO SERGIO & PETTENUZZO GRAZIELLA | A.D.S.D. UNIKA DANCE SCHOOL | ||||||
6 | 318 | RAMPONI CLAUDIO & FOCHESATO SILVANA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 59 | SPINATO GIOVANNI & DALLA MOLE CARMEN | MISTER ANTHONY | ||||||
8 | 21 | TIZIANI TIZIANO & NOCENTINI ANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 16 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 221 | CHINI AMEDEO & DEGASPERI MARIA CHIARA | ASD ANAUNIA TEAM DANCE | ||||||
2 | 257 | ESPOSITO LEONARDO & PIEMONTESE NATALINA | JOLLY DANCE | ||||||
3 | 108 | LOMBARDI CLAUDIO & RIGHINI EMANUELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 125 | BRONZETTI RODOLFO & PEIRANO FULVIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 268 | GIANI UMBERTO & BUTTURINI PAOLA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
6 | 67 | LAURI GIUSEPPE & SCALI CINZIA | DANZASI' STUDIO | ||||||
7 | 251 | CORA' GAETANO & TOFFANIN MIRNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
8 | 263 | CRESCIMBENI TIZIANO & BALDAZZI ORNELLA | EMPORIO DANZA | ||||||
9 | 151 | VECCHIATO DANILO & NEMBI IDA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
10 | 121 | MAGRELLI DANIELE & CANNAVO' FORTUNATA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
11 | 76 | ZAPPA SILVANO & FRANCHI CRISTINA | JUNIOR CLUB | ||||||
12 | 220 | GROLLI PIETRO ANTONIO & CRACCO MARIA ASSUNTA | MISTER ANTHONY | ||||||
13 | 130 | GROLIA RENATO & BETTIN GIANNINA | MARLEN CLUB | ||||||
14 | 140 | VIANELLO ANGELO & SERRAMONDI GIUDITTA | G.D.S. ELENA DANZE | ||||||
15 | 99 | BONINO GAETANO & PARISI ELISA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
15 | 104 | BUSETTO ANGELO & COSTANTINO EMANUELA | G.D.S. ELENA DANZE | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 232 | PEDEMONTE MASSIMO & AVENA MARIA ROSARIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 262 | MARCHEZZOLO ANTONIO & GRIFFANTE ORIETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 256 | BORTOLATO ARTEMIO & ZACCHELLO NADIA | G.D.S. ELENA DANZE | ||||||
4 | 280 | MARANI CESARE & FOPPIANI RITA | DANZASI' STUDIO | ||||||
5 | 43 | PALUMBO MARIO & CARE' ANTONIA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
6 | 295 | PRIVATO GAETANO & BORIASCO ROSANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 225 | MAGAGNA VINCENZO & ROSSI MARIA GRAZIA | A.D.S.D. UNIKA DANCE SCHOOL | ||||||
8 | 235 | SIGOLOTTO CLAUDIO & CALORE MARIA TERESA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
9 | 8 | BORTOLANZA MARIO & CROSATO AFRA | JUNIOR CLUB | ||||||
10 | 329 | ABELLI CESARE & SAVI STEFANIA | EMME DANCE | ||||||
11 | 261 | SCOTUZZI GIANLUIGI & TURLA NICOLETTA | LADY MARY | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 44 | BISSACCO MARIO & BASELLI ANTONIETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe A2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 339 | CREPALDI ERMES & FINESSI VALENTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 69 | NICCOLI ALESSANDRO & CECCOLINI CLARA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 51 | CAPUZZO ORIANO & MANFRIN BRUNA | MARLEN CLUB | ||||||
4 | 264 | LODRINI GIAN PIETRO & PERUCCHETTI ORNELLA | CRISTIAN DANCE | ||||||
5 | 215 | BARLETTA VINCENZO & MARCHIONNI MARIA | FUTURA DANZE | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe B1 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 118 | BOCCU' GIOVANNI & GUALINA FEDERICA | DANZASI' STUDIO | ||||||
2 | 228 | BATTANOLI ANTONIO & GHIDONI MARIA LUISA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 29 | BONANNO GIUSEPPE & CLERICI ANNA RITA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 308 | NORFO SANTO & CACCAVARI SARA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 282 | SALVIOLI CLAUDIO & MARGELLI RITA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
6 | 105 | MAGNABOSCO GIUSEPPE & FELISATI EMANUELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 344 | NARDI GIANCARLO & COSTA VALI MARILENA | A.D.S.D. UNIKA DANCE SCHOOL | ||||||
8 | 327 | PAGNIN REMO & CESARO SONIA | MARLEN CLUB | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 84 | PITTARELLO ALBERTO & SCHIAVON DANIELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 192 | TAVALAZZI RENZO & VILLANI LUCIANA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 170 | ZUNINO PIETRO & SCALA LAURA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 231 | ANZILIERO GIOVANNI & GUIDOLIN MARIA PIA | JUNIOR CLUB | ||||||
5 | 32 | GOLDBERG ZEEV & CINGANO ANNALISA | G.D.S.D. DANCE FOR YOU | ||||||
6 | 272 | DOVICO ROSARIO & CHIAPPINO PAOLA GIULIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
7 | 258 | SCARPATA GIOVANNI ENRICO & POLETTI NATALINA | RIVIERA DANZE | ||||||
8 | 165 | FILIPPELLI ROBERTO & LAZZERI LAILA | DANCEMASTER | ||||||
Danze Standard - 62/65 - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 91 | LAZZERONI ANNIBALE & ASTORI ELENA | MY WAY DANZE | ||||||
2 | 190 | ZIGGIOTTI FERRUCCIO & GHIOTTO LUCIANA | MISTER ANTHONY | ||||||
3 | 203 | PERISOTTI PAOLO & MATUCCI MANUELA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 131 | SCANDELLI PIERANGELO & DONIDA MAGLIO GIANNINA | DANZASI' STUDIO | ||||||
5 | 241 | MIGLIORATI PIERO & GILBERTI MARIUCCIA | CRISTIAN DANCE | ||||||
6 | 26 | HUGHES TOM & PASSADOR ANNA MARIA | CENTOMILA DANZE | ||||||
7 | 290 | NIGRO CARMINE & AVOLA ROSA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
8 | 274 | RIVA CARLO & PICCIOLI PATRIZIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
9 | 350 | ALDROVANDI GIULIANO & VISENTINI VIOLETTA | EVOLUTION TIME | ||||||
Danze Standard - Over 66 - Classe A | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 223 | MARZOLINI DOMENICO & AMBROGGI MARIA EMILIA | DANZASI' STUDIO | ||||||
2 | 347 | MARANZAN GIAMPIETRO & COSTA VANIA | MARLEN CLUB | ||||||
3 | 186 | CORTI ROBERTO & BIONDI LORETTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 345 | NAVONI ENRICO & GROSSATO VANDA | FUTURA DANZE | ||||||
5 | 110 | GRUGNI FRANCO PAOLO & TALIENTO EMILIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Standard - Over 66 - Classe B1 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 137 | PERONE TOMMASO & ELLI GIOVANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 173 | RUFFIN ISIDORO ROMEO & CARON LAURETTA | MARLEN CLUB | ||||||
3 | 30 | FORNASIER GIUSEPPE & MANERA ANNALIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 157 | CIOTTI ARMANDO & PAGNIN IOLE | SPORT SYSTEM BALLANDO INSIEME | ||||||
5 | 250 | MURA ROMEO & CAVERO MILLI | ASD TEAM DIABLO | ||||||
6 | 9 | CASERINI OSVALDO & CAMPARI AGNESE | DANZASI' STUDIO | ||||||
7 | 176 | VEZZONI RICCARDO & FRONTERA LIDIA | CASTELLANI DANCE STUDIO | ||||||
8 | 334 | SANTACATTERINA PIETRO & BILLE TERESINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
9 | 177 | BOLZON PAOLO & LOVISETTO LILIANA | VANITY DANCE | ||||||
Danze Standard - Over 66 - Classe B2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 56 | SACCHI GIORGIO & VILLA CARLA | DANZASI' STUDIO | ||||||
2 | 342 | BATTISTELLA GIANFRANCO & ADAMI VALERIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 50 | CARLI ERNESTO & BUSSANI BRUNA | JOLLY DANCE | ||||||
4 | 36 | SCHIAVONI SILVANO & LODINI ANNAMARIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 136 | MORACE FRANCESCO & DIOMEDE GIOVANNA | FUTURA DANZE | ||||||
6 | 20 | FICACCI ALBERTO & DIBIASE ANNA | JOKER DANCE CLUB | ||||||
Danze Standard - Over 66 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 218 | CARRARO LUCIANO & ZANETTI MARIA | VESUVIO | ||||||
2 | 317 | D'ELIA CESARE & LEUTHARDT SIBYLLE | G.D.S. ELENA DANZE | ||||||
3 | 10 | ABBONDIO DARIO & BIANCHETTI AGOSTINA | DANZASI' STUDIO | ||||||
4 | 106 | REBEGOLDI RICCARDO & GIGLIOLI EMANUELA | EVOLUTION TIME | ||||||
Danze Latine - 08/09 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 117 | FILIPPINI RICCARDO & CASTALDINI FEDERICA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 245 | MARTINI GILMAR & PERI MARTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 57 | STANZANI RICCARDO & GIUGNI CARLOTTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 244 | SARAGONI RICCARDO & BERTO MARTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 23 | DE ZOTTI ALBERTO & PLUTI ANNA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 171 | WALZL MANUEL & SCHOEPF LAURA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 94 | BUCCHI STEFANO & PASCUCCI ELENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 248 | PEDERZOLI GIACOMO & CAMPORESI MELISSA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 278 | TORRESIN EDWARD & STOPPA REBECCA | HORIZON CLUB | ||||||
5 | 135 | RAMBALDI FEDERICO & SCALINI GIORGIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
6 | 35 | CLAUS GIACOMO & ROSSI ANNALISA | G.D.S. RITMOMISTO | ||||||
7 | 13 | TREVISAN PIETRO & COSTANTINI ALICE | CUBAN CLUB | ||||||
8 | 61 | BERNARDINI FABIO & ALBERGHINI CATERINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
9 | 172 | BACCELLI DAVIDE & VENTURINI LAURA | DANZAMANIA | ||||||
9 | 74 | SAVOIA ALEX & BONDI CRISTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
11 | 277 | CIAMPÀ GAETANO & CIAMPÀ RAFFAELLA | DANZAMANIA | ||||||
Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 349 | DI COSOLA NICOLA & FIUMARA VERONICA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 134 | MORABITO GABRIELE & CALI' GIORGIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 116 | LOVASZ ONORÈ & LOVASZ EVELIN | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
2 | 133 | GRIGGIO ALESSANDRO & VALENTE GIOIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 237 | MOSEI CRISTIAN & DAL CASON MARINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 96 | ZORZETTO FRANCESCO & SOSSICH ELENA | CUBAN CLUB | ||||||
Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 87 | MANTESE DANIELE & GABRIELE DESIREE | MISTER DANIEL SCHIO | ||||||
2 | 111 | CASTELLI FEDERICO & SCALINI ENYA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
3 | 169 | POLASTRI FEDERICO & PARENTELA LAURA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 31 | SALINERI MARIO & BITTELLI ANNALISA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
5 | 95 | SACCAVINI DAVIDE & PERATONER ELENA | G.D.S. RITMOMISTO | ||||||
6 | 119 | PARIS FRANCESCO & QUALANTONI FEDERICA | ROSY DANCE BERGAMO | ||||||
7 | 86 | SALVI FEDERICO & TEGLIA DENISE | ASD TEAM DIABLO | ||||||
8 | 161 | DI FIORE ANTONIO PIO & PICHLER JACQUELINE | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 242 | BALBONI PIERMATTIA & CERVELLI MARTA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 124 | CARLOMAGNO TIZIANO & ZORAT FRANCESCA | OLIMPIA | ||||||
3 | 162 | MIGLIORI ALESSANDRO & COBILEANSCHI JANA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
4 | 343 | ZAGO MASSIMO & D'AVENA VALERIA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 340 | GHELFI FRANCESCO & GAMBERINI VALENTINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 179 | MARTINELLO DAVIDE & GIANELLO LINDA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 259 | MICHELON FRANCESCO & LAZZARO NICOLE | ASD TEAM DIABLO | ||||||
2 | 239 | POLI DANIELE & MAROZZI MARINA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 314 | RAVAIOLI OMAR & MONARI SERENA | ASD TEAM DIABLO | ||||||
